Size Chart
Size Chart (inch)
SIZE | US | UK/AU | EU | BUST | LENGTH | WAIST | SHOULDER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 12 | 14 | 42 | 40.9 | 27 | 36 | 17.7 |
L | 14 | 16 | 44 | 43.3 | 28 | 39 | 18.5 |
XL | 16 | 18 | 46 | 45.6 | 28 | 41 | 19.2 |
2XL | 18 | 20 | 48 | 48 | 29 | 43 | 20 |
3XL | 20 | 22 | 50 | 50.3 | 30 | 46 | 20.8 |
**Sizes can vary from 0-1 inches because they are measured by hand.