Size Chart For Men's Shirts Z
SIZE | US | UK/AU | EU | CHEST | LENGTH | SHOULDER WIDTH | SHOULDER LENGTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | 41.73 | 28.74 | 17.72 | 8.46 |
M | 36 | 38 | 46 | 43.34 | 29.53 | 18.31 | 8.66 |
L | 38 | 40 | 48 | 45.28 | 30.31 | 18.90 | 8.86 |
XL | 40 | 42 | 50 | 47.24 | 31.10 | 19.49 | 9.06 |
2XL | 42 | 44 | 52 | 49.21 | 31.89 | 20.08 | 9.26 |
**Sizes can vary from 0-1 inches because they are measured by hand.